wikipediaに書いてもいいんだけど、何か負けた気がする。日本語版wikipediaは、基本的にwikidataから引っ張ってくるだけで終わるのがちょっと。。。
文章で読みたい人用。写真は各メディアを見てください。Jスポーツのオンデマンド配信は7月末まで。(ステージ名のリンクから飛べます。)
タイム結果一覧
| No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | プリモシュ・ログリッチ | 0:22:01 | 5:17:12 | 10:18:51 | 14:36:56 | 19:07:15 | 22:52:00 | 29:03:50 | 33:52:48 | 34:34:29 | 39:26:35 | 44:35:37 | 49:02:07 | 51:20:03 | 56:18:44 | 61:39:16 | 67:33:04 | 71:59:12 | 76:26:20 | 81:56:13 | 82:40:36 | 85:29:02 |
| 118 | ゲラント・トーマス | 0:22:13 | 5:17:24 | 10:19:05 | 14:37:10 | 19:07:29 | 22:52:14 | 29:04:04 | 33:53:02 | 34:34:27 | 39:26:33 | 44:35:35 | 49:02:05 | 51:20:01 | 56:18:42 | 61:39:14 | 67:32:35 | 71:58:43 | 76:25:51 | 81:55:47 | 82:40:50 | 85:29:16 |
| 211 | ジョアン・アルメイダ | 0:21:47 | 5:16:58 | 10:18:39 | 14:36:44 | 19:07:03 | 22:51:48 | 29:03:38 | 33:52:50 | 34:34:49 | 39:26:55 | 44:35:57 | 49:02:27 | 51:20:23 | 56:19:04 | 61:39:36 | 67:32:53 | 71:59:01 | 76:26:30 | 81:56:46 | 82:41:51 | 85:30:17 |
| 44 | ダミアーノ・カルーゾ | 0:22:46 | 5:17:57 | 10:19:38 | 14:37:43 | 19:08:02 | 22:52:47 | 29:04:37 | 33:53:49 | 34:35:55 | 39:28:01 | 44:37:03 | 49:03:33 | 51:21:29 | 56:20:10 | 61:40:42 | 67:35:25 | 72:01:33 | 76:29:42 | 81:59:58 | 82:45:16 | 85:33:42 |
| 101 | ティボー・ピノ | 0:23:01 | 5:18:31 | 10:20:12 | 14:38:17 | 19:08:36 | 22:53:21 | 29:05:11 | 33:55:11 | 34:39:15 | 39:31:21 | 44:40:23 | 49:06:53 | 51:23:14 | 56:21:55 | 61:42:29 | 67:39:23 | 72:05:31 | 76:30:37 | 82:01:00 | 82:46:22 | 85:34:48 |
| 112 | テイメン・アレンスマン | 0:22:49 | 5:18:31 | 10:20:12 | 14:38:17 | 19:08:36 | 22:53:21 | 29:05:11 | 33:55:11 | 34:36:59 | 39:29:05 | 44:38:07 | 49:04:37 | 51:22:46 | 56:21:27 | 61:42:01 | 67:36:44 | 72:02:52 | 76:30:44 | 82:01:00 | 82:46:41 | 85:35:07 |
| 193 | エディ・ダンバー | 0:22:43 | 5:18:13 | 10:19:54 | 14:37:59 | 19:08:18 | 22:53:03 | 29:04:53 | 33:54:05 | 34:36:59 | 39:29:05 | 44:38:07 | 49:04:37 | 51:22:33 | 56:21:14 | 61:41:46 | 67:35:38 | 72:01:46 | 76:29:30 | 82:00:40 | 82:48:06 | 85:36:32 |
| 181 | アンドレアス・レックネスン | 0:22:36 | 5:18:06 | 10:19:47 | 14:35:44 | 19:06:03 | 22:50:48 | 29:02:38 | 33:52:10 | 34:34:49 | 39:27:08 | 44:36:10 | 49:02:40 | 51:20:43 | 56:19:24 | 61:39:56 | 67:36:05 | 72:02:13 | 76:30:38 | 82:01:55 | 82:48:07 | 85:36:33 |
| 56 | レナード・ケムナ | 0:22:41 | 5:17:52 | 10:19:33 | 14:37:38 | 19:07:57 | 22:52:42 | 29:04:32 | 33:54:04 | 34:36:19 | 39:28:25 | 44:37:27 | 49:03:57 | 51:21:53 | 56:20:34 | 61:41:08 | 67:35:55 | 72:02:03 | 76:30:18 | 82:01:41 | 82:48:22 | 85:36:48 |
| 113 | ローレンス・デプルス | 0:22:45 | 5:18:30 | 10:20:11 | 14:38:16 | 19:08:35 | 22:53:20 | 29:05:10 | 33:54:42 | 34:37:03 | 39:29:09 | 44:38:11 | 49:04:41 | 51:23:09 | 56:21:50 | 61:42:24 | 67:37:07 | 72:03:15 | 76:31:43 | 82:03:17 | 82:49:44 | 85:38:10 |
| 156 | エイネルアウグスト・ルビオ | 0:24:03 | 5:19:33 | 10:21:14 | 14:39:19 | 19:09:38 | 22:54:23 | 29:06:13 | 33:56:39 | 34:41:09 | 39:43:43 | 44:52:45 | 49:13:16 | 51:29:24 | 56:28:05 | 61:43:35 | 67:38:18 | 72:04:26 | 76:32:54 | 82:03:27 | 82:51:19 | 85:39:45 |
| 7 | イラン・ファンウィルデル | 0:22:30 | 5:18:00 | 10:19:41 | 14:42:31 | 19:12:50 | 22:57:35 | 29:09:25 | 34:01:18 | 34:46:34 | 39:38:40 | 44:47:42 | 49:08:13 | 51:26:25 | 56:25:06 | 61:45:38 | 67:40:21 | 72:06:29 | 76:34:54 | 82:06:06 | 82:52:34 | 85:41:00 |
| 43 | サンティアゴ・ブイトラゴ | 0:23:20 | 5:18:50 | 10:20:31 | 14:38:36 | 19:08:55 | 22:53:40 | 29:05:30 | 33:55:02 | 34:39:07 | 39:31:13 | 44:40:15 | 49:06:45 | 51:25:13 | 56:23:54 | 61:44:28 | 67:39:56 | 72:06:04 | 76:37:53 | 82:05:50 | 82:52:57 | 85:41:23 |
| 146 | セップ・クス | 0:23:27 | 5:18:57 | 10:23:15 | 14:41:20 | 19:14:05 | 23:02:12 | 29:14:26 | 34:04:24 | 34:50:09 | 39:42:15 | 44:51:17 | 49:11:48 | 51:29:44 | 56:28:25 | 61:48:59 | 67:43:29 | 72:09:37 | 76:37:21 | 82:08:17 | 82:53:45 | 85:42:11 |
| 11 | オレリアン・パレパントル | 0:23:28 | 5:18:39 | 10:20:20 | 14:36:14 | 19:06:33 | 22:51:18 | 29:03:08 | 33:53:08 | 34:37:15 | 39:29:21 | 44:38:23 | 49:04:53 | 51:23:21 | 56:22:02 | 61:42:36 | 67:42:37 | 72:08:45 | 76:35:21 | 82:07:53 | 82:54:50 | 85:43:16 |
| 102 | ブルーノ・アルミライル | 0:22:15 | 5:17:45 | 10:19:26 | 14:49:12 | 19:19:31 | 23:04:16 | 29:17:42 | 34:08:14 | 34:49:46 | 39:41:52 | 44:50:54 | 49:17:24 | 51:38:38 | 56:17:01 | 61:38:06 | 67:35:57 | 72:02:05 | 76:32:31 | 82:10:41 | 82:57:52 | 85:46:18 |
| 161 | ワレン・バルギル | 0:24:26 | 5:19:37 | 10:23:21 | 14:41:26 | 19:11:45 | 22:56:30 | 29:09:17 | 33:53:41 | 34:38:43 | 39:53:00 | 45:02:02 | 49:28:32 | 51:49:35 | 56:27:55 | 61:48:27 | 67:49:59 | 72:16:07 | 76:42:05 | 82:14:25 | 83:02:55 | 85:51:21 |
| 198 | フィリッポ・ザナ | 0:23:21 | 5:18:51 | 10:22:02 | 14:46:16 | 19:16:35 | 23:01:20 | 29:16:26 | 34:02:35 | 34:48:13 | 39:50:47 | 44:59:49 | 49:26:19 | 51:47:33 | 56:46:14 | 62:07:19 | 68:04:04 | 72:30:12 | 76:55:14 | 82:26:53 | 83:13:58 | 86:02:24 |
| 152 | ウィリアム・バルタ | 0:22:29 | 5:17:59 | 10:19:40 | 14:38:29 | 19:08:48 | 22:53:33 | 29:05:56 | 33:56:22 | 34:38:38 | 39:52:55 | 45:01:57 | 49:28:27 | 51:49:41 | 56:36:13 | 61:55:36 | 67:49:45 | 72:21:39 | 76:49:37 | 82:26:01 | 83:14:48 | 86:03:14 |
| 41 | ジャック・ヘイグ | 0:22:54 | 5:18:24 | 10:20:05 | 14:38:10 | 19:08:29 | 22:53:14 | 29:05:04 | 33:54:16 | 34:37:25 | 39:29:31 | 44:38:33 | 49:05:03 | 51:26:39 | 56:25:20 | 61:45:54 | 67:43:33 | 72:09:41 | 76:42:17 | 82:26:59 | 83:15:22 | 86:03:48 |
| 57 | パトリック・コンラッド | 0:22:55 | 5:18:25 | 10:20:06 | 14:40:08 | 19:10:27 | 22:55:12 | 29:07:42 | 33:58:14 | 34:43:10 | 39:35:16 | 44:44:18 | 49:06:20 | 51:27:34 | 56:26:15 | 61:47:12 | 67:45:03 | 72:11:11 | 76:56:23 | 82:27:50 | 83:18:33 | 86:06:59 |
| 85 | ロレンツォ・フォルトゥナート | 0:24:32 | 5:20:14 | 10:21:55 | 14:40:00 | 19:11:30 | 22:56:15 | 29:08:05 | 33:58:05 | 34:44:23 | 39:46:57 | 44:55:59 | 49:18:01 | 51:36:32 | 56:35:13 | 61:56:18 | 67:56:33 | 72:22:41 | 76:54:30 | 82:30:01 | 83:19:03 | 86:07:29 |
| 135 | デレク・ジー | 0:23:05 | 5:19:14 | 10:20:55 | 14:48:04 | 19:18:23 | 23:03:08 | 29:30:46 | 34:16:53 | 35:01:15 | 39:52:23 | 45:01:25 | 49:35:24 | 51:52:44 | 56:30:08 | 62:04:37 | 68:11:39 | 72:37:47 | 77:04:02 | 82:32:51 | 83:21:30 | 86:09:56 |
| 206 | トムス・スクインシュ | 0:23:06 | 5:18:36 | 10:20:17 | 14:37:13 | 19:07:32 | 22:52:17 | 29:13:04 | 34:01:19 | 34:46:40 | 39:49:14 | 44:58:16 | 49:16:18 | 51:53:35 | 56:31:08 | 61:59:30 | 67:52:58 | 72:19:06 | 76:55:33 | 82:36:33 | 83:27:00 | 86:15:23 |
| 16 | ニコラ・プロドム | 0:24:07 | 5:19:18 | 10:23:09 | 14:51:51 | 19:22:10 | 23:06:55 | 29:20:27 | 34:25:27 | 35:11:35 | 40:04:48 | 45:13:50 | 49:40:20 | 52:02:38 | 56:40:58 | 62:02:03 | 68:03:35 | 72:29:43 | 77:05:22 | 82:38:37 | 83:27:02 | 86:15:28 |
| 36 | ルイスレオン・サンチェス | 0:23:30 | 5:19:00 | 10:23:18 | 14:43:35 | 19:13:54 | 22:58:39 | 29:12:00 | 34:02:32 | 34:45:37 | 39:59:54 | 45:08:56 | 49:35:26 | 51:55:26 | 56:36:16 | 61:57:21 | 67:58:53 | 72:25:01 | 76:58:47 | 82:36:21 | 83:28:39 | 86:17:05 |
| 143 | クーン・ボウマン | 0:23:44 | 5:19:14 | 10:20:54 | 14:38:59 | 19:15:34 | 23:00:19 | 29:12:30 | 34:03:02 | 34:46:49 | 39:49:23 | 44:58:25 | 49:24:55 | 51:43:23 | 56:42:04 | 62:03:30 | 68:09:27 | 72:35:35 | 77:06:35 | 82:41:01 | 83:28:51 | 86:17:17 |
| 38 | シモーネ・ヴェラスコ | 0:23:45 | 5:19:15 | 10:20:56 | 14:39:45 | 19:11:13 | 22:55:58 | 29:08:37 | 33:59:09 | 34:42:32 | 39:34:38 | 44:43:40 | 49:10:10 | 51:33:53 | 56:32:34 | 61:48:38 | 67:55:45 | 72:21:53 | 77:00:56 | 82:41:15 | 83:31:51 | 86:20:17 |
| 124 | ローレンス・ハイス | 0:24:28 | 5:20:13 | 10:21:54 | 14:40:43 | 19:12:11 | 22:56:56 | 29:09:35 | 34:14:35 | 35:01:05 | 39:53:11 | 45:02:13 | 49:22:44 | 51:44:09 | 56:42:50 | 61:59:39 | 68:01:11 | 72:27:19 | 77:01:05 | 82:42:40 | 83:32:54 | 86:21:20 |
| 74 | ジェフェルソン・セペダ | 0:23:51 | 5:19:02 | 10:20:43 | 14:41:00 | 19:12:30 | 22:57:15 | 29:09:05 | 34:01:17 | 34:48:12 | 39:40:18 | 44:49:20 | 49:15:50 | 51:32:19 | 56:31:00 | 61:52:05 | 67:59:11 | 72:25:19 | 77:02:22 | 82:48:46 | 83:40:52 | 86:29:18 |
| 134 | マルコ・フリーゴ | 0:22:59 | 5:18:41 | 10:20:22 | 14:46:17 | 19:16:36 | 23:01:21 | 29:19:54 | 34:13:21 | 34:58:51 | 39:52:04 | 45:01:06 | 49:21:24 | 51:58:41 | 56:57:22 | 62:10:57 | 68:13:52 | 72:40:00 | 77:06:36 | 82:51:53 | 83:40:52 | 86:29:18 |
| 194 | マイケル・ヘップバーン | 0:22:27 | 5:17:50 | 10:34:42 | 14:51:24 | 19:21:43 | 23:06:28 | 29:16:37 | 34:01:54 | 34:44:31 | 39:38:41 | 44:47:43 | 49:21:42 | 51:58:59 | 56:57:40 | 62:32:09 | 68:25:37 | 72:51:45 | 77:17:00 | 82:48:20 | 83:42:26 | 86:30:52 |
| 217 | ディエゴ・ウリッシ | 0:22:52 | 5:18:22 | 10:20:03 | 14:47:12 | 19:18:42 | 23:03:27 | 29:19:59 | 34:12:55 | 34:56:40 | 39:49:53 | 44:58:55 | 49:25:25 | 51:46:39 | 56:45:20 | 62:06:46 | 68:06:19 | 72:32:27 | 77:08:42 | 82:55:16 | 83:43:26 | 86:31:52 |
| 66 | ヨナタン・ラストラ | 0:23:34 | 5:19:04 | 10:23:22 | 14:43:39 | 19:13:58 | 22:58:43 | 29:11:30 | 34:02:02 | 34:46:54 | 39:40:07 | 44:49:09 | 49:11:06 | 51:35:21 | 56:34:02 | 62:02:18 | 68:04:31 | 72:30:39 | 77:09:42 | 82:47:35 | 83:45:38 | 86:34:04 |
| 216 | ブランドン・マクナルティ | 0:22:06 | 5:17:29 | 10:23:50 | 14:45:31 | 19:15:50 | 23:00:58 | 29:15:50 | 34:20:50 | 35:03:14 | 40:17:31 | 45:26:33 | 49:53:03 | 52:11:46 | 57:10:27 | 62:23:56 | 68:30:40 | 72:56:48 | 77:28:23 | 83:02:49 | 83:48:19 | 86:36:45 |
| 15 | ヴァランタン・パレパントル | 0:25:02 | 5:20:32 | 10:24:05 | 14:52:47 | 19:23:06 | 23:07:51 | 29:19:41 | 34:16:03 | 35:02:34 | 39:55:47 | 45:04:49 | 49:25:20 | 51:43:10 | 56:41:51 | 62:02:56 | 68:15:51 | 72:41:59 | 77:07:50 | 82:59:37 | 83:48:28 | 86:36:54 |
| 164 | ティボー・ゲルナレック | 0:22:56 | 5:18:51 | 10:24:46 | 14:42:27 | 19:12:46 | 23:04:37 | 29:27:20 | 34:13:19 | 34:59:56 | 40:14:13 | 45:23:15 | 49:42:24 | 52:19:41 | 56:59:51 | 62:19:14 | 68:31:25 | 72:57:33 | 77:23:47 | 83:00:11 | 83:48:46 | 86:37:12 |
| 214 | ダヴィデ・フォルモロ | 0:23:25 | 5:18:55 | 10:20:36 | 14:45:15 | 19:15:34 | 23:00:19 | 29:14:44 | 34:05:10 | 34:51:01 | 39:53:35 | 45:02:37 | 49:23:08 | 51:48:04 | 56:46:45 | 62:14:38 | 68:18:59 | 72:45:07 | 77:21:22 | 83:00:55 | 83:49:34 | 86:38:00 |
| 21 | ステファノ・オルダーニ | 0:23:14 | 5:18:25 | 10:20:06 | 14:49:52 | 19:20:11 | 23:04:56 | 29:21:28 | 34:26:28 | 35:12:40 | 40:04:46 | 45:13:48 | 49:35:45 | 52:13:02 | 56:50:50 | 62:08:51 | 68:16:04 | 72:42:12 | 77:23:57 | 82:55:14 | 83:49:45 | 86:38:11 |
| 191 | マイケル・マシューズ | 0:22:27 | 5:17:38 | 10:19:09 | 14:50:14 | 19:20:33 | 23:05:18 | 29:16:33 | 34:01:50 | 34:47:09 | 40:01:26 | 45:10:28 | 49:41:53 | 52:10:20 | 57:09:01 | 62:30:27 | 68:26:00 | 72:52:04 | 77:17:19 | 83:01:48 | 83:50:22 | 86:38:48 |
| 121 | ロレンツォ・ロータ | 0:24:25 | 5:20:10 | 10:28:48 | 14:55:57 | 19:26:16 | 23:11:01 | 29:29:50 | 34:21:43 | 35:06:25 | 39:58:31 | 45:07:33 | 49:34:03 | 52:03:06 | 57:01:47 | 62:22:21 | 68:20:00 | 72:46:08 | 77:27:53 | 82:57:04 | 83:50:31 | 86:38:57 |
| 197 | キャンベル・スチュアート | 0:23:38 | 5:18:49 | 10:35:41 | 14:53:56 | 19:24:15 | 23:16:06 | 29:31:05 | 34:16:36 | 35:03:44 | 39:57:54 | 45:17:41 | 49:56:36 | 52:33:53 | 57:11:45 | 62:26:10 | 68:33:16 | 72:59:24 | 77:24:39 | 83:01:13 | 83:55:51 | 86:44:17 |
| 83 | マッティア・バイス | 0:24:09 | 5:19:52 | 10:30:40 | 14:57:49 | 19:29:19 | 23:14:04 | 29:28:47 | 34:15:45 | 35:00:59 | 40:15:16 | 45:24:18 | 50:03:13 | 52:24:52 | 57:05:39 | 62:40:08 | 68:39:41 | 73:05:49 | 77:31:04 | 83:06:25 | 83:56:46 | 86:45:12 |
| 97 | アレッサンドロ・トネッリ | 0:24:24 | 5:20:09 | 10:24:27 | 14:44:44 | 19:16:14 | 23:00:59 | 29:16:23 | 34:04:41 | 34:50:25 | 39:43:38 | 44:52:40 | 49:11:48 | 51:49:05 | 56:47:46 | 62:16:08 | 68:29:05 | 72:55:13 | 77:34:16 | 83:08:36 | 83:58:24 | 86:46:50 |
| 93 | ダヴィデ・ガッブロ | 0:24:28 | 5:19:39 | 10:27:07 | 14:43:49 | 19:14:08 | 22:58:53 | 29:12:25 | 34:17:25 | 35:04:19 | 40:18:36 | 45:27:38 | 49:51:45 | 52:29:02 | 57:06:54 | 62:34:47 | 68:33:29 | 72:59:37 | 77:35:46 | 83:09:17 | 84:01:05 | 86:49:31 |
| 205 | バウケ・モレマ | 0:22:45 | 5:18:15 | 10:19:56 | 14:41:47 | 19:13:17 | 22:58:02 | 29:08:11 | 34:13:11 | 34:55:34 | 39:58:08 | 45:07:10 | 49:31:30 | 52:08:47 | 56:47:07 | 62:02:37 | 68:13:08 | 72:40:17 | 77:28:19 | 83:05:22 | 83:59:23 | 86:49:46 |
| 61 | シモーネ・コンソンニ | 0:24:07 | 5:19:18 | 10:36:10 | 14:54:25 | 19:24:44 | 23:09:29 | 29:24:28 | 34:09:45 | 34:55:50 | 39:49:03 | 44:58:05 | 49:37:00 | 51:53:28 | 56:52:30 | 62:12:47 | 68:09:39 | 72:35:47 | 77:16:22 | 83:04:38 | 84:01:25 | 86:49:51 |
| 46 | アンドレア・パスクアロン | 0:24:05 | 5:19:16 | 10:26:44 | 14:53:53 | 19:24:12 | 23:09:20 | 29:31:40 | 34:16:57 | 35:02:05 | 39:54:11 | 45:03:13 | 49:37:12 | 52:14:29 | 56:52:49 | 62:08:54 | 68:21:05 | 72:47:13 | 77:24:23 | 83:11:50 | 84:02:40 | 86:51:06 |
| 63 | トマ・シャンピオン | 0:25:00 | 5:20:44 | 10:30:22 | 14:47:04 | 19:18:32 | 23:17:11 | 29:32:28 | 34:37:28 | 35:23:44 | 40:16:57 | 45:25:57 | 49:52:27 | 52:14:08 | 57:12:49 | 62:41:11 | 68:46:44 | 73:12:50 | 77:38:41 | 83:14:34 | 84:02:50 | 86:51:16 |
| 33 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | 0:24:33 | 5:20:18 | 10:31:06 | 14:51:23 | 19:22:53 | 23:11:00 | 29:23:30 | 34:08:47 | 34:55:10 | 39:57:44 | 45:17:31 | 49:56:07 | 52:16:40 | 57:15:21 | 62:36:47 | 68:30:34 | 72:56:42 | 77:35:45 | 83:12:36 | 84:00:54 | 86:53:35 |
| 18 | ローレンス・ワーバス | 0:23:29 | 5:18:59 | 10:29:47 | 14:48:02 | 19:18:21 | 23:03:06 | 29:17:31 | 34:22:31 | 35:06:55 | 40:09:29 | 45:18:31 | 49:45:01 | 52:17:24 | 56:58:11 | 62:26:33 | 68:37:04 | 73:03:12 | 77:42:15 | 83:14:20 | 84:06:30 | 86:54:56 |
| 145 | ミヒェル・ヘスマン | 0:23:02 | 5:18:25 | 10:20:06 | 14:44:45 | 19:15:04 | 22:59:49 | 29:12:28 | 34:05:55 | 34:52:39 | 39:44:45 | 44:53:47 | 49:14:18 | 51:51:35 | 56:50:16 | 62:13:03 | 68:26:00 | 72:52:08 | 77:34:58 | 83:12:49 | 84:07:00 | 86:55:26 |
| 62 | フランソワ・ビダール | 0:25:05 | 5:20:50 | 10:31:38 | 14:48:20 | 19:18:39 | 23:03:24 | 29:16:15 | 34:05:20 | 34:52:10 | 39:54:44 | 45:03:46 | 49:30:16 | 52:07:33 | 57:06:14 | 62:24:06 | 68:33:31 | 72:59:39 | 77:38:42 | 83:13:43 | 84:07:36 | 86:56:02 |
| 151 | フェルナンド・ガビリア | 0:24:44 | 5:19:55 | 10:36:47 | 14:55:02 | 19:30:18 | 23:15:03 | 29:30:02 | 34:15:19 | 35:01:35 | 40:15:52 | 45:24:54 | 50:03:49 | 52:20:17 | 57:01:10 | 62:21:27 | 68:18:19 | 72:44:27 | 77:25:04 | 83:13:20 | 84:09:04 | 86:57:30 |
| 218 | ジェイ・ヴァイン | 0:22:04 | 5:17:34 | 10:19:15 | 14:37:20 | 19:08:50 | 22:53:35 | 29:05:25 | 33:54:37 | 34:36:51 | 39:39:25 | 44:48:27 | 49:27:03 | 52:04:34 | 57:04:49 | 62:28:21 | 68:34:48 | 73:02:37 | 77:33:51 | 83:23:19 | 84:09:35 | 86:58:01 |
| 87 | ミルコ・マエストリ | 0:23:07 | 5:18:37 | 10:22:55 | 14:50:04 | 19:20:23 | 23:23:33 | 29:33:27 | 34:38:27 | 35:23:14 | 40:15:20 | 45:24:22 | 49:58:21 | 52:35:38 | 57:13:58 | 62:32:31 | 68:39:37 | 73:05:45 | 77:41:54 | 83:16:47 | 84:09:52 | 86:58:18 |
| 148 | サム・オーメン | 0:24:43 | 5:20:28 | 10:24:46 | 14:44:48 | 19:16:18 | 23:04:25 | 29:18:57 | 34:22:41 | 35:09:22 | 40:02:35 | 45:11:37 | 49:38:07 | 52:05:41 | 57:04:22 | 62:25:27 | 68:38:24 | 73:04:32 | 77:39:50 | 83:21:04 | 84:11:27 | 86:59:53 |
| 31 | マーク・カヴェンディッシュ | 0:24:21 | 5:19:51 | 10:36:43 | 14:54:58 | 19:25:17 | 23:28:27 | 29:43:12 | 34:28:29 | 35:15:28 | 40:07:34 | 45:16:32 | 49:55:27 | 52:12:20 | 57:11:01 | 62:31:18 | 68:25:05 | 72:51:13 | 77:30:19 | 83:15:26 | 84:11:54 | 87:00:10 |
| 117 | ベン・スウィフト | 0:24:10 | 5:19:40 | 10:36:32 | 15:03:41 | 19:34:00 | 23:18:45 | 29:35:17 | 34:20:34 | 35:05:31 | 40:08:05 | 45:17:07 | 49:56:02 | 52:23:51 | 57:22:32 | 62:46:39 | 68:50:53 | 73:17:01 | 77:48:00 | 83:16:31 | 84:08:39 | 87:01:29 |
| 82 | ダヴィデ・バイス | 0:24:06 | 5:19:36 | 10:23:54 | 14:52:36 | 19:24:06 | 23:22:45 | 29:31:12 | 34:16:29 | 35:03:32 | 40:17:49 | 45:26:51 | 50:05:46 | 52:43:03 | 57:23:53 | 62:43:16 | 68:41:57 | 73:09:06 | 77:45:15 | 83:21:23 | 84:14:26 | 87:02:52 |
| 81 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | 0:23:32 | 5:18:43 | 10:20:24 | 14:37:23 | 19:07:42 | 22:52:27 | 29:02:21 | 34:07:21 | 34:53:50 | 39:56:24 | 45:05:26 | 49:44:21 | 52:21:38 | 57:20:40 | 62:38:32 | 68:45:45 | 73:11:53 | 77:48:02 | 83:23:40 | 84:14:41 | 87:03:07 |
| 54 | ニコ・デンツ | 0:22:41 | 5:17:52 | 10:19:33 | 14:45:28 | 19:19:09 | 23:09:10 | 29:25:42 | 34:30:42 | 35:15:18 | 40:17:52 | 45:26:54 | 49:44:53 | 52:22:10 | 56:59:30 | 62:33:59 | 68:28:08 | 72:54:16 | 77:39:28 | 83:17:35 | 84:12:20 | 87:04:41 |
| 132 | セバスチャン・バーウィック | 0:24:15 | 5:20:00 | 10:26:21 | 14:56:07 | 19:30:01 | 23:27:39 | 29:39:29 | 34:24:46 | 35:11:40 | 40:08:02 | 45:17:04 | 49:35:14 | 52:12:31 | 57:13:04 | 62:42:56 | 68:50:02 | 73:18:36 | 77:49:35 | 83:26:09 | 84:16:23 | 87:04:49 |
| 138 | スティーブン・ウィリアムズ | 0:24:02 | 5:20:04 | 10:22:58 | 14:41:13 | 19:17:48 | 23:12:23 | 29:27:08 | 34:12:25 | 34:59:12 | 40:01:46 | 45:10:48 | 49:49:24 | 52:26:41 | 57:07:28 | 62:26:51 | 68:33:57 | 73:04:39 | 77:49:51 | 83:26:15 | 84:16:31 | 87:04:57 |
| 34 | ジャンニ・モスコン | 0:23:20 | 5:18:50 | 10:35:42 | 14:53:57 | 19:24:16 | 23:27:26 | 29:42:11 | 34:27:28 | 35:13:11 | 40:06:24 | 45:15:26 | 49:54:21 | 52:11:14 | 57:09:55 | 62:38:50 | 68:32:37 | 72:59:31 | 77:38:37 | 83:23:44 | 84:17:35 | 87:06:01 |
| 192 | アレッサンドロ・デマルキ | 0:22:59 | 5:18:29 | 10:27:07 | 14:58:12 | 19:33:28 | 23:18:11 | 29:35:03 | 34:40:03 | 35:23:50 | 40:15:01 | 45:24:03 | 49:50:33 | 52:14:48 | 56:53:08 | 62:17:52 | 68:24:45 | 72:50:53 | 77:33:46 | 83:25:33 | 84:18:26 | 87:06:52 |
| 55 | ボブ・ユンゲルス | 0:22:44 | 5:18:29 | 10:29:17 | 14:50:58 | 19:23:43 | 23:09:25 | 29:22:57 | 34:14:42 | 34:58:36 | 40:01:10 | 45:10:12 | 49:36:42 | 52:13:59 | 57:12:40 | 62:36:03 | 68:46:34 | 73:12:42 | 77:49:09 | 83:27:24 | 84:18:33 | 87:06:59 |
| 48 | エドアルド・ザンバニーニ | 0:24:46 | 5:20:16 | 10:27:44 | 14:51:58 | 19:22:17 | 23:07:02 | 29:20:28 | 34:25:28 | 35:11:04 | 40:10:24 | 45:19:26 | 49:45:56 | 52:23:13 | 57:21:54 | 62:44:41 | 68:51:34 | 73:17:42 | 77:51:28 | 83:28:17 | 84:19:04 | 87:07:30 |
| 144 | ローハン・デニス | 0:23:20 | 5:20:45 | 10:31:33 | 15:02:38 | 19:34:08 | 23:25:59 | 29:42:31 | 34:47:31 | 35:31:03 | 40:23:09 | 45:32:11 | 49:58:41 | 52:18:41 | 57:17:22 | 62:41:29 | 68:48:45 | 73:16:10 | 77:49:56 | 83:25:27 | 84:14:51 | 87:07:37 |
| 45 | ジョナサン・ミラン | 0:22:45 | 5:17:46 | 10:34:38 | 14:52:53 | 19:23:06 | 23:07:45 | 29:17:39 | 34:02:56 | 34:47:51 | 39:39:57 | 44:48:53 | 49:27:48 | 52:05:05 | 57:03:46 | 62:23:09 | 68:35:20 | 73:01:22 | 77:38:32 | 83:25:59 | 84:21:38 | 87:10:04 |
| 77 | アルベルト・ベッティオル | 0:22:50 | 5:18:20 | 10:26:58 | 14:54:07 | 19:25:37 | 23:10:22 | 29:41:37 | 34:46:37 | 35:31:27 | 40:23:33 | 45:32:35 | 49:53:06 | 52:30:23 | 57:07:49 | 62:36:11 | 68:49:08 | 73:15:16 | 77:54:19 | 83:29:57 | 84:21:42 | 87:10:08 |
| 185 | マリウス・マイヤーホーファー | 0:23:34 | 5:18:45 | 10:28:23 | 15:01:23 | 19:31:42 | 23:16:27 | 29:31:12 | 34:36:12 | 35:22:39 | 40:14:45 | 45:23:47 | 49:57:46 | 52:35:03 | 57:12:43 | 62:47:12 | 68:54:03 | 73:21:03 | 77:47:28 | 83:23:52 | 84:17:07 | 87:10:29 |
| 195 | ルーカス・ペストルベルガー | 0:22:54 | 5:18:05 | 10:28:53 | 14:47:08 | 19:17:27 | 23:03:42 | 29:23:07 | 34:08:24 | 34:53:04 | 39:55:38 | 45:15:21 | 49:48:01 | 52:25:18 | 57:24:20 | 62:38:45 | 68:45:36 | 73:12:38 | 77:49:48 | 83:27:45 | 84:22:41 | 87:11:07 |
