データについて
公式試合記録には、天候として、天気、風の状態が記載されているが、どの程度のものなのかわからない。風も微風、無風といったアバウトな記述に過ぎずあまり有意性のあるデータではないように見える。(参考までに同じ屋外スポーツのJリーグは、天候、気温、湿度の記載がある。)
ここでは、データはアメダスの過去データを利用した。(気象庁HPより)スタジアムの地点から近そうな観測点を使用している。試合開始時刻のみしか記録がないので、使用する時間はキックオフの40分前から2時間後までが含まれる時間の平均値を使用する。正確な数値は、現地で観測するのが最もであるが記録されていない以上仕方がない。あくまで近い観測点に過ぎず、参考値であることには留意されたい。
天気は、代表観測点以外は天気判定がないため、降水量・降雪量・日照時間をもとに算出している。降水量があれば雨、降雪量があれば雪。どちらもない地点では日照時間で晴れ・曇りを判定。1時間日照時間が0.9[h]以上なら晴れとした。日照時間は現在の数値は推定値であるが、他にデータがないのでこれを使用する。(中継映像で判定もありだが、どこまで補正があるかなんとも言えない)
降水量があるというのが案外厄介で、代表観測点は「–」と「0.0」の区別があり降水量が観測されない雨があるが、それ以外の観測点は区別されないため、代表観測点以外の地点においては、0.1mm以上の降雨の場合に雨としているため、「曇」としていても実際は雨が降っている可能性がある。
使用するデータは、上記で述べた天気と、降水量、気温、降雪量、平均風速、日照時間と入場者数を分析する。ただし、降雪量は観測点によっては計測されていないため雨とみなされている可能性がある。湿度もないところがそこそこあるので分析しない。
試合データは、2022シーズンと、2022-23シーズンの2023/3/5まで。
グラフの凡例をクリックすると、有効・無効が切り替えられるので、適宜切り替えた方が分かりやすい。
天気と入場者数
天候と入場者数
1が雨、5が曇、10が晴でプロット。晴れたからといって多いわけではないように見えるが、、、
リーグ全体
降水量と入場者数
-1 になっているのは、降雨を観測していないもの。代表観測点が最寄の場合はこれがある。とはいって、代表観測点以外だと降ってなくても0.0にしかならないので微妙なところ。
そもそも雨が降っている日があまりないので特段意味を見出せない。
リーグ全体
平均日照時間と入場者数
1の時が常に晴れ。快晴。0に近ければ近いほど雲が多く、雨が降っている日もある。
リーグ全体
気温と入場者数
POが外れ値すぎるが、明白な相関は見て取れないように思う。今シーズンのこれから気温が上がってどうなるか次第。ただし、今年はコロナ等の規制も影響してくるので何とも言えない。
トップリーグ時代の値も含めるべき?
Div.1
リーグ全体
熊谷 抽出
気温と関係はない。イベント打っているかとか対戦相手のほうが影響ある説。

江戸川陸上 抽出
2500人付近から上がっているようにも見えなくもない。

柏の葉 抽出
謎。むしろ落ちてる?シーズンの成績が影響している?

まとめ
今シーズンが終わってからまたまとめてみるべきではあるが、ほぼ相関はなさそう。コロナ影響があることを踏まえると来シーズン以降のほうが意味がある数値の可能性はある。いっそのことトップリーグ時代のデータも踏まえてみるべきか。
寒さ・天気よりも結局どのスタジアムで行う試合かと、どのチーム同士の試合かのほうが影響力は高そうな気がしてならない。あとイベントの開催とか。結局はそのあたりなような気がする。
(参考)公式試合記録とアメダスデータ
公式試合記録とアメダスから判定した天気の比較
曇の範囲がもっと狭くてよさそう。

公式試合記録とアメダス観測値の風比較
気象庁風力階級表からすると0~12段階ではあるが、1~5の範囲のみであった。強すぎたら暴風警報でるだろうしさすがにやらない。陸上で風力7、8はまれだろう。
割とバラバラ。観測点から離れているのが原因なのかよくわからないが、まったくもって相関がない。平均したのがいけない?スタジアムの形状にもよる可能性はある。風力4で無風はあり得るのだろうか。
取得した中での最小値は0.7[m/s](2022/4/24@柏の葉)、最大値は10.225[m/s](2023/2/25@パロマ瑞穂)。

(参考)スタジアムとアメダス観測点の紐づけ
| 会場 | 郵便番号 | 住所 | 緯度 | 経度 | 最寄アメダス観測点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 釜石鵜住居復興スタジアム | 〒026-0301 | 岩手県釜石市鵜住居町第18地割5−1 | 39.32721 | 141.892697 | 釜石 |
| ユアテックスタジアム仙台 | 〒981-3131 | 宮城県仙台市泉区七北田柳78 | 38.319134 | 140.881714 | 仙台 |
| 秩父宮ラグビー場 | 〒107-0061 | 東京都港区北青山2丁目8−35 | 35.672713 | 139.718381 | 東京 |
| 江戸川区陸上競技場 | 〒134-0087 | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 | 35.655234 | 139.852577 | 江戸川臨海 |
| 江東区夢の島競技場 | 〒136-0081 | 東京都江東区夢の島1丁目1−2 | 35.648602 | 139.8237 | 江戸川臨海 |
| 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 〒154-0013 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 | 35.626542 | 139.659946 | 東京 |
| 国立競技場 | 〒160-0013 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 | 35.677845 | 139.71454 | 東京 |
| 武蔵野市陸上競技場 | 〒180-0001 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町5丁目11−20 | 35.717415 | 139.568222 | 練馬 |
| 味の素スタジアム | 〒182-0032 | 東京都調布市西町376−3 | 35.664313 | 139.527161 | 府中 |
| AGFフィールド | 〒182-0036 | 東京都調布市西町290 | 35.665185 | 139.523255 | 府中 |
| 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 〒192-0373 | 東京都八王子市上柚木2丁目40−1 | 35.619339 | 139.370148 | 八王子 |
| 等々力陸上競技場 | 〒211-0052 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−1 | 35.585864 | 139.652731 | 横浜 |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 〒221-0855 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 | 35.469143 | 139.603743 | 横浜 |
| 日産スタジアム | 〒222-0036 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 | 35.510092 | 139.60627 | 横浜 |
| 荻野運動公園 | 〒243-0202 | 神奈川県厚木市中荻野1500 | 35.481076 | 139.322283 | 海老名 |
| 相模原ギオンスタジアム | 〒252-0335 | 神奈川県相模原市南区下溝4169 | 35.527063 | 139.386371 | 八王子 |
| 柏の葉公園総合競技場 | 〒277-0882 | 千葉県柏市柏の葉4丁目1 | 35.897798 | 139.936176 | 我孫子 |
| 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 〒360-0004 | 埼玉県熊谷市上川上810 | 36.168439 | 139.402384 | 熊谷 |
| 新潟市陸上競技場 | 〒951-8132 | 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−1 | 37.913145 | 139.036901 | 新潟 |
| IAIスタジアム日本平 | 〒424-0926 | 静岡県静岡市清水区村松3880−1 | 34.984732 | 138.481255 | 清水 |
| エコパスタジアム | 〒437-0031 | 静岡県袋井市愛野2300−1 | 34.743549 | 137.970782 | 磐田 |
| ヤマハスタジアム(磐田) | 〒438-0025 | 静岡県磐田市新貝2500 | 34.725149 | 137.875134 | 磐田 |
| ウェーブスタジアム刈谷 | 〒448-0011 | 愛知県刈谷市築地町荒田1番地 | 35.018226 | 137.011688 | 大府 |
| パロマ瑞穂ラグビー場 | 〒467-0062 | 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目4 | 35.121059 | 136.942871 | 名古屋 |
| 豊田スタジアム | 〒471-0016 | 愛知県豊田市千石町7丁目2 | 35.084568 | 137.171265 | 豊田 |
| 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 | 〒502-0817 | 岐阜県岐阜市長良福光 | 35.441345 | 136.766079 | 岐阜 |
| 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | 〒510-0261 | 三重県鈴鹿市御薗町1669 | 34.834768 | 136.513184 | 津 |
| ヤンマースタジアム長居 | 〒546-0034 | 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 | 34.614089 | 135.51861 | 大阪 |
| ヨドコウ桜スタジアム | 〒546-0034 | 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 | 34.615379 | 135.516475 | 大阪 |
| 万博記念競技場 | 〒565-0826 | 大阪府吹田市千里万博公園5−2 | 34.810363 | 135.542696 | 豊中 |
| 東大阪市花園ラグビー場 | 〒578-0923 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1−1 | 34.668928 | 135.626279 | 大阪 |
| ノエビアスタジアム神戸 | 〒652-0855 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2 | 34.65671 | 135.168893 | 神戸 |
| 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 〒654-0163 | 兵庫県神戸市須磨区緑台 | 34.682377 | 135.080391 | 神戸 |
| シティライトスタジアム(旧桃太郎スタジアム) | 〒700-0012 | 岡山県岡山市北区いずみ町2−1−11 | 34.68074 | 133.919659 | 岡山 |
| 福山通運ローズスタジアム | 〒720-0832 | 広島県福山市水呑町4748 | 34.441003 | 133.395212 | 福山 |
| Balcom BMW Stadium | 〒733-0036 | 広島県広島市西区観音新町2丁目11 | 34.375754 | 132.422901 | 広島 |
| Balcom BMW Rugby Stadium | 〒733-0036 | 広島県広島市西区観音新町2丁目11−124 | 34.376485 | 132.421731 | 広島 |
| 維新みらいふスタジアム | 〒753-0815 | 山口県山口市維新公園4丁目1−1 | 34.154455 | 131.437404 | 山口 |
| ミクニワールドスタジアム北九州 | 〒802-0001 | 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目9−33 | 33.891171 | 130.888828 | 八幡 |
| 北九州市立本城陸上競技場 | 〒807-0806 | 福岡県北九州市八幡西区御開4丁目16−1 | 33.890416 | 130.731639 | 八幡 |
| グローバルアリーナ | 〒811-4153 | 福岡県宗像市吉留46−1 | 33.794488 | 130.634973 | 宗像 |
| 博多の森陸上競技場 | 〒812-0852 | 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1−2 | 33.584427 | 130.46565 | 博多 |
| ベスト電器スタジアム | 〒812-0852 | 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1−1 | 33.585938 | 130.460747 | 博多 |
| えがお健康スタジアム | 〒861-8012 | 熊本県熊本市東区平山町2776 | 32.836959 | 130.800132 | 熊本 |
| 昭和電工ドーム大分 | 〒870-0126 | 大分県大分市横尾1351 | 33.200802 | 131.657452 | 大分 |
| レゾナックドーム大分(旧昭和電工ドーム) | 〒870-0126 | 大分県大分市横尾1351 | 33.200802 | 131.657452 | 大分 |
| 白波スタジアム | 〒890-0062 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目2−2 | 31.564886 | 130.560305 | 鹿児島 |
スタジアムの緯度・経度は「緯度経度地図」でスタジアムの中心座標あたりを取得している。アメダス観測点の緯度経度とは正確に計算していないので、最も近い保証はない。
花園の最寄は、同一市内にある「生駒山」ではあるが明らかに標高が違うので使用していない。


コメント