Jスポは、Jスポーツオンデマンドのリンク。
動画はJスポのプレイヤーの再生時間。その事象があった時間なのでプレーの流れを見るならもうちょっと前から見る方がよいし、カードが出されるのはもうちょっと後。
試合時間はその時画面に出ている試合時間。
| 種類 | game_no | チーム | 試合日 | 時間 | 背番号 | 選手名 | 理由 | 公式記録 | Jスポ | 動画 | 試合時間 | TMO・PT | OFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イエロー | 25556 | トヨタV | 2023-12-09 | 前半33分 | 8 | ピーターステフ・デュトイ | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 3:18:59 | 32:24 | |||
| イエロー | 25557 | 三重H | 2023-12-09 | 後半8分 | 15 | ミッチェル・ハント | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:21:52 | 46:43 | |||
| イエロー | 25557 | 三重H | 2023-12-09 | 後半22分 | 23 | 藤田慶和 | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 1:37:50 | 61:52 | |||
| イエロー | 25651 | 浦安DR | 2023-12-09 | 後半8分 | 4 | 小島佑太 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:10:17 | 47:27 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25652 | 九州KV | 2023-12-09 | 後半32分 | 17 | 徳永一斗 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:46:19 | 72:13 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25652 | RH大阪 | 2023-12-09 | 前半30分 | 7 | ブレイク・ギブソン | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:42:34 | 30:11 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25687 | 江東BS | 2023-12-09 | 後半28分 | 10 | リマ・ソポアンガ | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:28:18 | 67:08 | |||
| イエロー | 25653 | 釜石SW | 2023-12-10 | 後半38分 | 19 | 山田龍之介 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:59:59 | 78:19 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25653 | 釜石SW | 2023-12-10 | 後半31分 | 22 | 片岡将 | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:47:46 | 69:58 | 〇 | ||
| イエロー | 25562 | 横浜E | 2023-12-16 | 後半31分 | 4 | リアキマタギ・モリ | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:45:13 | 70:01 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25563 | BR東京 | 2023-12-16 | 前半41分 | 3 | 大山祥平 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:07:28 | 39:53 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25563 | BR東京 | 2023-12-16 | 前半27分 | 8 | ネイサン・ヒューズ | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:54:56 | 27:15 | |||
| イエロー | 25563 | 相模原DB | 2023-12-16 | 前半21分 | 3 | 石井智亮 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:44:44 | 20:07 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25656 | RH大阪 | 2023-12-16 | 後半34分 | 6 | 花田広樹 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:46:40 | 71:25 | 〇 | そのまま | |
| レッド | 25656 | 釜石SW | 2023-12-16 | 前半5分 | 8 | サム・ヘンウッド | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:14:32 | 4:10 | 〇 | アップグレード | |
| イエロー | 25565 | 静岡BR | 2023-12-17 | 前半33分 | 7 | クワッガ・スミス | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:44:54 | 32:50 | |||
| イエロー | 25568 | 横浜E | 2023-12-23 | 後半4分 | 2 | 庭井祐輔 | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:07:30 | 43:11 | 〇・PT | ||
| イエロー | 25568 | 花園L | 2023-12-23 | 前半20分 | 5 | サナイラ・ワクァ | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:29:35 | 19:15 | PT | ||
| イエロー | 25689 | 中国RR | 2023-12-23 | 前半14分 | 1 | 有藤孔次朗 | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 0:21:12 | 13:13 | |||
| イエロー | 25689 | 中国RR | 2023-12-23 | 後半18分 | 6 | 松田進太郎 | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:22:25 | 57:31 | |||
| イエロー | 25570 | 三重H | 2023-12-24 | 前半10分 | 6 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:19:51 | 9:40 | |||
| イエロー | 25571 | S東京ベイ | 2023-12-24 | 後半22分 | 19 | JD・シカリング | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 1:38:27 | 61:05 | 〇 | ||
| イエロー | 25574 | 東京SG | 2024-01-06 | 前半38分 | 13 | 尾崎泰雅 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 3:13:00 | 36:14 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25575 | 花園L | 2024-01-06 | 前半11分 | 10 | クウェイド・クーパー | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 0:23:18 | 10:37 | |||
| イエロー | 25575 | 花園L | 2024-01-06 | 後半30分 | 17 | ネスタ・マヒナ | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:40:12 | 68:52 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25576 | BL東京 | 2024-01-07 | 後半34分 | 10 | リッチー・モウンガ | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 4:14:16 | 73:13 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25577 | 相模原DB | 2024-01-07 | 後半15分 | 4 | エピネリ・ウルイヴァイティ | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:26:44 | 53:46 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25577 | 相模原DB | 2024-01-07 | 後半39分 | 10 | マット・トゥームア | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:58:24 | 78:15 | |||
| イエロー | 25578 | 三重H | 2024-01-07 | 前半44分 | 10 | ミッチェル・ハント | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 0:58:22 | 43:08 | |||
| イエロー | 25579 | BR東京 | 2024-01-13 | 前半12分 | 1 | 谷口祐一郎 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:22:02 | 10:48 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25580 | 静岡BR | 2024-01-13 | 前半31分 | 7 | クワッガ・スミス | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:44:14 | 29:50 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25580 | 東京SG | 2024-01-13 | 前半37分 | 7 | サム・ケイン | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 0:51:40 | 35:25 | |||
| イエロー | 25581 | 三重H | 2024-01-14 | 前半21分 | 1 | 鶴川達彦 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:30:46 | 18:53 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25584 | 花園L | 2024-01-14 | 後半9分 | 11 | 木村朋也 | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:18:41 | 48:30 | 〇 | ||
| イエロー | 25584 | トヨタV | 2024-01-14 | 前半24分 | 11 | ヴィリアメ・ツイドラキ | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:37:12 | 23:11 | 〇 | ||
| イエロー | 25651 | 浦安DR | 2023-12-09 | 後半8分 | 4 | 小島佑太 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:10:17 | 47:27 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25652 | 九州KV | 2023-12-09 | 後半32分 | 17 | 徳永一斗 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:46:19 | 72:13 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25652 | RH大阪 | 2023-12-09 | 前半30分 | 7 | ブレイク・ギブソン | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:42:34 | 30:11 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25653 | 釜石SW | 2023-12-10 | 後半38分 | 19 | 山田龍之介 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:59:59 | 78:19 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25653 | 釜石SW | 2023-12-10 | 後半31分 | 22 | 片岡将 | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:47:46 | 69:58 | 〇 | ||
| イエロー | 25656 | RH大阪 | 2023-12-16 | 後半34分 | 6 | 花田広樹 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:46:40 | 71:25 | 〇 | そのまま | |
| レッド | 25656 | 釜石SW | 2023-12-16 | 前半5分 | 8 | サム・ヘンウッド | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 0:14:32 | 4:10 | 〇 | アップグレード | 5試合出場停止→3試合出場停止 |
| イエロー | 25660 | 九州KV | 2024-01-06 | 後半12分 | 15 | 加藤誠央 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:20:32 | 49:55 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25661 | S愛知 | 2024-01-13 | 前半32分 | 15 | 鈴木匠 | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 3:17:45 | 31:40 | |||
| イエロー | 25662 | RH大阪 | 2024-01-13 | 後半26分 | 14 | 小村健太 | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:36:27 | 64:30 | 〇 | そのまま | |
| イエロー | 25687 | 江東BS | 2023-12-09 | 後半28分 | 10 | リマ・ソポアンガ | 危険なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:28:18 | 67:08 | |||
| イエロー | 25689 | 中国RR | 2023-12-23 | 前半14分 | 1 | 有藤孔次朗 | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 0:21:12 | 13:13 | |||
| イエロー | 25689 | 中国RR | 2023-12-23 | 後半18分 | 6 | 松田進太郎 | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:22:25 | 57:31 | |||
| イエロー | 25690 | 日野RD | 2023-12-24 | 後半38分 | 10 | サイモン・ヒッキー | 不当なプレー | 公式記録 | Jスポ | 1:52:44 | 73:29 | |||
| イエロー | 25692 | WG昭島 | 2024-01-06 | 前半40分 | 5 | マイク・ウィリアムズ | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 0:47:42 | 39:09 | |||
| イエロー | 25693 | SA広島 | 2024-01-13 | 前半35分 | 1 | 加藤滉紫 | 反則の繰り返し | 公式記録 | Jスポ | 0:41:27 | 34:36 |

コメント