全体
| Div | チーム | 試合数 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 琉球ゴールデンキングス | 19 | 8,103 | 4,778 | 126,871 | 6,677.421 |
| B1 | アルバルク東京 | 20 | 9,555 | 2,298 | 115,309 | 5,765.450 |
| B1 | 川崎ブレイブサンダース | 17 | 5,016 | 3,281 | 75,362 | 4,433.059 |
| B1 | 千葉ジェッツふなばし | 19 | 4,553 | 4,152 | 83,490 | 4,394.211 |
| B1 | 宇都宮ブレックス | 19 | 4,415 | 2,903 | 73,035 | 3,843.947 |
| B1 | 横浜ビー・コルセアーズ | 20 | 4,761 | 2,766 | 76,552 | 3,827.600 |
| B1 | 秋田ノーザンハピネッツ | 17 | 4,951 | 2,734 | 62,979 | 3,704.647 |
| B1 | 三遠ネオフェニックス | 19 | 5,048 | 1,749 | 65,588 | 3,452.000 |
| B1 | 仙台89ERS | 19 | 4,128 | 2,262 | 63,124 | 3,322.316 |
| B1 | 茨城ロボッツ | 19 | 4,337 | 2,653 | 62,698 | 3,299.895 |
| B1 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 18 | 4,613 | 2,321 | 57,854 | 3,214.111 |
| B1 | 広島ドラゴンフライズ | 19 | 3,878 | 2,167 | 59,607 | 3,137.211 |
| B1 | 大阪エヴェッサ | 19 | 5,197 | 1,331 | 57,854 | 3,044.947 |
| B1 | 島根スサノオマジック | 21 | 4,214 | 1,709 | 61,939 | 2,949.476 |
| B1 | レバンガ北海道 | 18 | 4,479 | 1,561 | 52,228 | 2,901.556 |
| B1 | 信州ブレイブウォリアーズ | 21 | 6,014 | 1,487 | 58,571 | 2,789.095 |
| B1 | シーホース三河 | 18 | 3,908 | 1,700 | 48,773 | 2,709.611 |
| B1 | 群馬クレインサンダース | 19 | 3,084 | 2,367 | 51,056 | 2,687.158 |
| B1 | 滋賀レイクスターズ | 19 | 3,818 | 834 | 46,494 | 2,447.053 |
| B1 | 京都ハンナリーズ | 19 | 3,243 | 1,642 | 46,025 | 2,422.368 |
| B1 | 富山グラウジーズ | 20 | 4,084 | 1,511 | 45,799 | 2,289.950 |
| B1 | サンロッカーズ渋谷 | 18 | 3,065 | 1,446 | 40,101 | 2,227.833 |
| B1 | 新潟アルビレックスバスケットボール | 18 | 3,238 | 1,212 | 38,826 | 2,157.000 |
| B2 | 長崎ヴェルカ | 22 | 3,018 | 852 | 41,878 | 1,903.546 |
| B3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 20 | 9,295 | 157 | 36,332 | 1,816.600 |
| B1 | 豊通ファイティングイーグルス名古屋 | 19 | 2,135 | 1,192 | 33,042 | 1,739.053 |
| B2 | アルティーリ千葉 | 21 | 3,187 | 440 | 35,379 | 1,684.714 |
| B2 | 越谷アルファーズ | 21 | 3,002 | 912 | 32,871 | 1,565.286 |
| B2 | 熊本ヴォルターズ | 23 | 2,323 | 855 | 34,176 | 1,485.913 |
| B2 | 福島ファイヤーボンズ | 23 | 2,563 | 835 | 32,312 | 1,404.870 |
| B3 | 岩手ビッグブルズ | 18 | 3,122 | 602 | 24,543 | 1,363.500 |
| B2 | 佐賀バルーナーズ | 20 | 1,801 | 738 | 24,964 | 1,248.200 |
| B2 | 西宮ストークス | 20 | 1,769 | 679 | 23,832 | 1,191.600 |
| B3 | 鹿児島レブナイズ | 20 | 2,754 | 575 | 23,399 | 1,169.950 |
| B2 | ライジングゼファーフクオカ | 22 | 1,908 | 487 | 25,286 | 1,149.364 |
| B3 | ベルテックス静岡 | 20 | 1,399 | 613 | 21,155 | 1,057.750 |
| B3 | 横浜エクセレンス | 21 | 2,155 | 289 | 21,970 | 1,046.191 |
| B2 | パスラボ山形ワイヴァンズ | 21 | 1,556 | 502 | 21,927 | 1,044.143 |
| B2 | 愛媛オレンジバイキングス | 21 | 4,037 | 337 | 21,789 | 1,037.571 |
| B3 | トライフープ岡山 | 20 | 2,316 | 321 | 20,740 | 1,037.000 |
| B2 | バンビシャス奈良 | 22 | 1,725 | 521 | 22,556 | 1,025.273 |
| B2 | 青森ワッツ | 20 | 1,354 | 526 | 18,923 | 946.150 |
| B3 | 岐阜スゥープス | 20 | 1,859 | 375 | 17,017 | 850.850 |
| B3 | さいたまブロンコス | 19 | 1,156 | 512 | 15,654 | 823.895 |
| B3 | 東京八王子ビートレインズ | 18 | 1,882 | 351 | 13,408 | 744.889 |
| B2 | アースフレンズ東京Z | 24 | 1,740 | 175 | 17,859 | 744.125 |
| B3 | 山口ペイトリオッツ | 20 | 1,518 | 373 | 14,226 | 711.300 |
| B2 | 香川ファイブアローズ | 21 | 1,077 | 328 | 13,543 | 644.905 |
| B3 | 湘南ユナイテッドBC | 20 | 2,458 | 115 | 11,419 | 570.950 |
| B3 | 立川ダイス | 20 | 1,471 | 179 | 10,185 | 509.250 |
| B3 | 金沢武士団 | 20 | 1,017 | 277 | 9,495 | 474.750 |
| B3 | ヴィアティン三重 | 20 | 1,592 | 201 | 8,142 | 407.100 |
| B3 | 豊田合成スコーピオンズ | 20 | 608 | 211 | 7,796 | 389.800 |
| B3 | SHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB | 19 | 383 | 41 | 3,096 | 162.947 |
| 新B1初回基準 | 4000人以上 | 4チーム | 琉球、A東京、川崎、千葉J |
| 新B1基準3次以降 新B1基準2回目以降 | 3000人 ~4000人未満 | 9チーム | 宇都宮、横浜BC、秋田、三遠、仙台、 茨城、名古屋D、広島、大阪 |
| 新B2基準 | 2400人以上 ~3000人未満 | 7チーム | 島根、北海道、信州、三河、群馬、滋賀、京都 |
| 新B2開幕以降基準 | 1800人以上 ~2400人未満 | 5チーム | 富山、SR渋谷、新潟、長崎、東京U |
チーム平均入場者数推移
| チーム名 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球 | 3,320.500 | 3,349.800 | 3,278.133 | 3,295.048 | 1,869.308 | 4,763.250 | 6,677.421 |
| A東京 | 2,937.533 | 2,481.069 | 2,901.333 | 2,761.333 | 1,128.333 | 1,962.115 | 5,765.450 |
| 川崎 | 2,449.367 | 3,055.900 | 3,700.833 | 4,963.211 | 2,353.033 | 3,035.786 | 4,433.059 |
| 千葉J | 4,501.433 | 5,196.467 | 5,204.167 | 5,115.650 | 2,156.464 | 2,842.815 | 4,394.211 |
| 宇都宮 | 3,355.733 | 3,653.133 | 4,004.067 | 4,237.167 | 1,882.933 | 2,188.393 | 3,843.947 |
| 横浜BC | 3,009.233 | 3,102.467 | 3,096.667 | 3,105.105 | 1,375.767 | 1,709.607 | 3,827.600 |
| 秋田 | 3,057.800 | 2,896.667 | 3,227.033 | 3,400.950 | 1,659.586 | 1,957.769 | 3,704.647 |
| 三遠 | 2,346.500 | 2,087.667 | 2,417.333 | 3,080.647 | 1,159.700 | 1,467.517 | 3,452.000 |
| 仙台 | 2,418.933 | 2,152.200 | 2,567.300 | 2,448.286 | 1,134.464 | 1,538.192 | 3,322.316 |
| 茨城 | 1,046.800 | 1,591.900 | 1,879.133 | 2,108.217 | 956.429 | 1,587.759 | 3,299.895 |
| 名古屋D | 2,706.400 | 2,652.267 | 2,709.900 | 3,342.105 | 1,765.577 | 1,815.682 | 3,214.111 |
| 広島 | 1,860.600 | 1,945.900 | 2,280.167 | 2,296.409 | 1,540.586 | 1,979.429 | 3,137.211 |
| 大阪 | 2,765.533 | 3,007.367 | 3,150.300 | 3,708.600 | 1,761.080 | 2,430.556 | 3,044.947 |
| 島根 | 1,503.500 | 2,238.900 | 1,990.533 | 2,352.238 | 1,208.733 | 1,792.679 | 2,949.476 |
| 北海道 | 2,795.500 | 3,742.833 | 3,637.033 | 3,763.952 | 1,771.414 | 1,897.966 | 2,901.556 |
| 信州 | 1,274.300 | 1,387.733 | 1,625.800 | 1,746.227 | 1,599.692 | 1,746.269 | 2,789.095 |
| 三河 | 2,500.767 | 2,866.233 | 2,738.100 | 2,773.550 | 1,324.897 | 1,566.920 | 2,709.611 |
| 群馬 | 1,213.033 | 1,354.933 | 1,143.000 | 1,262.739 | 974.379 | 1,573.963 | 2,687.158 |
| 滋賀 | 2,137.267 | 2,325.767 | 2,417.167 | 2,382.650 | 1,141.333 | 1,480.276 | 2,447.053 |
| 京都 | 1,944.067 | 2,092.167 | 1,890.100 | 1,868.611 | 991.571 | 1,230.185 | 2,422.368 |
| 富山 | 2,480.600 | 2,730.900 | 3,121.100 | 2,873.700 | 1,864.900 | 1,677.828 | 2,289.950 |
| SR渋谷 | 2,283.333 | 2,574.933 | 2,507.400 | 2,905.579 | 1,121.862 | 1,562.897 | 2,227.833 |
| 新潟 | 3,015.067 | 3,091.667 | 3,265.533 | 2,745.000 | 1,443.704 | 1,314.556 | 2,157.000 |
| 長崎 | 1,270.375 | 1,903.546 | |||||
| 東京U | 1,816.600 | ||||||
| FE名古屋 | 887.633 | 1,604.767 | 1,336.600 | 1,179.292 | 545.143 | 638.231 | 1,739.053 |
| A千葉 | 1,073.650 | 1,684.714 | |||||
| 越谷 | 407.833 | 359.125 | 425.367 | 753.125 | 630.621 | 951.524 | 1,565.286 |
| 熊本 | 2,105.033 | 2,150.900 | 2,558.667 | 1,858.375 | 987.433 | 1,168.200 | 1,485.913 |
| 福島 | 1,176.100 | 1,440.633 | 1,176.567 | 1,088.682 | 830.654 | 814.308 | 1,404.870 |
| 岩手 | 948.533 | 1,062.367 | 808.633 | 1,248.773 | 763.263 | 850.000 | 1,363.500 |
| 佐賀 | 420.550 | 622.393 | 624.385 | 1,248.200 | |||
| 西宮 | 1,060.933 | 1,867.833 | 1,270.867 | 1,574.652 | 739.367 | 823.071 | 1,191.600 |
| 鹿児島 | 627.000 | 570.750 | 473.400 | 461.550 | 471.900 | 585.174 | 1,169.950 |
| 福岡 | 1,307.633 | 1,717.300 | 2,137.767 | 1,068.286 | 905.893 | 808.125 | 1,149.364 |
| 静岡 | 806.000 | 499.000 | 577.833 | 1,057.750 | |||
| 横浜EX | 827.500 | 673.469 | 684.700 | 722.429 | 349.400 | 511.583 | 1,046.191 |
| 山形 | 1,571.567 | 1,712.733 | 1,658.600 | 1,537.167 | 714.367 | 795.815 | 1,044.143 |
| 愛媛 | 788.533 | 933.833 | 1,100.767 | 1,030.783 | 311.964 | 483.250 | 1,037.571 |
| 岡山 | 650.682 | 689.167 | 567.000 | 1,037.000 | |||
| 奈良 | 1,087.067 | 1,007.333 | 1,187.333 | 1,076.409 | 733.167 | 723.154 | 1,025.273 |
| 青森 | 1,730.067 | 1,586.667 | 1,376.800 | 1,313.818 | 710.071 | 572.760 | 946.150 |
| 岐阜 | 770.633 | 874.158 | 633.563 | 583.885 | 850.850 | ||
| 埼玉 | 954.500 | 809.417 | 780.767 | 702.211 | 274.556 | 599.300 | 823.895 |
| 八王子 | 665.179 | 942.676 | 1,016.467 | 773.550 | 528.667 | 521.478 | 744.889 |
| 東京Z | 1,088.467 | 1,400.700 | 1,351.400 | 1,371.522 | 634.370 | 568.964 | 744.125 |
| 山口 | 668.357 | 711.300 | |||||
| 香川 | 754.833 | 964.633 | 965.700 | 873.191 | 497.321 | 427.704 | 644.905 |
| 湘南 | 570.950 | ||||||
| 立川 | 509.250 | ||||||
| 金沢 | 1,112.750 | 982.200 | 914.067 | 453.350 | 325.400 | 303.577 | 474.750 |
| 三重 | 407.100 | ||||||
| 豊田合成 | 395.000 | 600.938 | 495.500 | 327.909 | 672.786 | 377.727 | 389.800 |
| 品川 | 680.300 | 443.765 | 359.929 | 367.188 | 113.174 | 162.947 | |
| アイシン | 292.214 | 398.786 | 338.950 | 371.235 | 230.000 | 205.227 | |
| 東京海上日動 | 215.357 | 241.500 | 188.588 |
脚注
データはすべてB3を含めて、Bリーグ公式HPから取得したものを使用している。
数値は、レギュラーシーズンのみの数値を使用し、チャンピオンシップ、プレーオフ、入れ替え戦は含まない。ただしB3が3部制(ファースト、レギュラー、ファイナル)で行われていた時代は、まとめて算出している。
チーム名称変更があった場合は、現在のチームとしている。東京サンレーヴスはしながわシティに含めている。
無観客試合やデータが入っていない試合は、含めていない。

コメント