成績順と地区、本拠地、拠点まとめ
今シーズンまでの結果順
チーム名 | 2021 | プレーオフ | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
---|---|---|---|---|---|
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | W2 | – | 1 | 5 | |
サントリーサンゴリアス | R1 | – | 2 | 1 | |
トヨタ自動車ウェルブリッツ | R2 | – | 4 | 4 | |
パナソニック ワイルドナイツ | W1 | – | 6 | 2 | |
クボタスピアーズ | R3 | – | 7 | 11 | |
リコーブラックラムズ | W4 | – | 8 | 7 | |
NTTドコモレッドハリケーンズ | W3 | – | TLC1 | 15 | |
キヤノンイーグルス | W5 | – | 12 | 10 | |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | R4 | 2回戦敗 | – | 5 | 9 |
東芝ブレイブルーパス | R5 | 2回戦敗 | – | 11 | 6 |
ヤマハ発動機ジュビロ | W6 | 2回戦敗 | – | 3 | 3 |
Honda HEAT | R6 | 2回戦敗 | – | 9 | TLC1 |
日野レッドドルフィンズ | W7 | 2回戦敗 | – | 14 | TLC2 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | R7 | 2回戦敗 | – | TLC2 | TLC3 |
NECグリーンロケッツ | W8 | 2回戦敗 | – | 10 | 8 |
近鉄ライナーズ | TLC2 | 2回戦敗 | TLC1 | TLC3 | 16 |
宗像サニックスブルース | R8 | 1回戦敗 | – | 13 | 13 |
豊田自動織機シャトルズ | TLC1 | 1回戦敗 | TLC2 | 15 | 12 |
TLC3 | 1回戦敗 | TLC3 | 16 | 14 | |
清水建設ブルーシャークス | TLC4 | 1回戦敗 | TLC8 | TE1-1 | TE1-4 |
釜石シーウェイブスRFC | TLC5 | – | TLC4 | TLC7 | TLC7 |
栗田工業ウォーターガッシュ | TLC6 | – | TLC5 | TLC4 | TE1-1 |
マツダブルーズーマーズ | TLC8 | – | TLC6 | TLC6 | TLC5 |
九州電力キューデンヴォルテクス | TLC7 | – | TLC7 | TLC5 | TLC4 |
中国電力レッドレグリオンズ | TLC9 | – | TKA-1 | TLC8 | TCL6 |
TKA:トップキュウシュウA
拠点・自治体協定
チーム名 | 本拠地 | 協会 | 締結 | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 兵庫 | 神戸 | 関西 | – |
サントリーサンゴリアス | 東京 | 府中 | 関東 | 府中市・調布市・三鷹市 |
トヨタ自動車ウェルブリッツ | 愛知 | 豊田 | 関西 | 豊田市・みよし市 |
パナソニック ワイルドナイツ | 埼玉 | 熊谷 | 関東 | 太田市・大泉町・熊谷市 |
クボタスピアーズ | 千葉 | 船橋 | 関東 | 江戸川区・成田市 |
リコーブラックラムズ | 東京 | 世田谷 | 関東 | – |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 大阪 | 大阪 | 関西 | – |
キヤノンイーグルス | 東京 | 町田 | 関東 | 横浜市・大分市 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 千葉 | 浦安 | 関東 | – |
東芝ブレイブルーパス | 東京 | 府中 | 関東 | 府中市・調布市・三鷹市 |
ヤマハ発動機ジュビロ | 静岡 | 磐田 | 関西 | – |
Honda HEAT | 三重 | 鈴鹿 | 関西 | – |
日野レッドドルフィンズ | 東京 | 日野 | 関東 | – |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川 | 相模原 | 関東 | 相模原市 |
NECグリーンロケッツ | 千葉 | 我孫子 | 関東 | 柏市・我孫子市 |
近鉄ライナーズ | 大阪 | 東大阪 | 関西 | – |
宗像サニックスブルース | 福岡 | 宗像 | 九州 | 宗像市 |
豊田自動織機シャトルズ | 愛知 | 刈谷 | 関西 | – |
福岡 | 福岡 | 九州 | – | |
清水建設ブルーシャークス | 神奈川 | 横浜 | 関東 | – |
釜石シーウェイブスRFC | 岩手 | 釜石 | 関東 | – |
栗田工業ウォーターガッシュ | 東京 | 昭島 | 関東 | – |
マツダブルーズーマーズ | 広島 | 府中 | 関西(※) | – |
九州電力キューデンヴォルテクス | 福岡 | 福岡 | 九州 | – |
中国電力レッドレグリオンズ | 広島 | 坂 | 関西(※) | – |
本拠地候補
チーム名 | 候補 | 収容人数 |
---|---|---|
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ノエビアスタジアム神戸 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 28425 35910 |
サントリーサンゴリアス | ? | ? |
トヨタ自動車ウェルブリッツ | パロマ瑞穂ラグビー場 豊田スタジアム | 11900(15000) 44380 |
パナソニック ワイルドナイツ | 熊谷ラグビー場 | 約24,000 |
クボタスピアーズ | 江戸川区陸上競技場 | 4950(7000)→15000 |
リコーブラックラムズ | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 20010 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 桜スタジアム | 25000 |
キヤノンイーグルス | ニッパツ三ツ沢球技場 日産スタジアム 昭和電工ドーム大分 | 15454 72327 40000 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ? | ? |
東芝ブレイブルーパス | ? | ? |
ヤマハ発動機ジュビロ | ヤマハスタジアム | 15165 |
Honda HEAT | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | 3300(12000) |
日野レッドドルフィンズ | ? | ? |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 相模原ギオンスタジアム | 6291(15300) |
NECグリーンロケッツ | 柏の葉公園総合競技場 | 20000 |
近鉄ライナーズ | 東大阪市花園ラグビー場 | 26554 |
宗像サニックスブルース | グローバルアリーナ | 10000 |
豊田自動織機シャトルズ | パロマ瑞穂ラグビー場 | 11900(1500) |
ベスト電器スタジアム 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 21562 30000 | |
清水建設ブルーシャークス | 江東区夢の島陸上競技場 | 2350(5050) |
釜石シーウェイブスRFC | 釜石鵜住居復興スタジアム | 6000 |
栗田工業ウォーターガッシュ | ? | ? |
マツダブルーズーマーズ | 広島県総合グランド(陸上競技場・ラグビー場) | 約7000(15409) |
九州電力キューデンヴォルテクス | ベスト電器スタジアム 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 21562 30000 |
中国電力レッドレグリオンズ | 広島県総合グランド(陸上競技場・ラグビー場) | 約7000(15409) |
運営母体
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 神戸製鋼所 |
サントリーサンゴリアス | サントリー |
トヨタ自動車ウェルブリッツ | トヨタ自動車 |
パナソニック ワイルドナイツ | パナソニック |
クボタスピアーズ | クボタ |
リコーブラックラムズ | リコー |
NTTドコモレッドハリケーンズ | NTTドコモ |
キヤノンイーグルス | キヤノン |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | NTTコミュニケーションズ |
東芝ブレイブルーパス | 東芝 |
ヤマハ発動機ジュビロ | ヤマハ発動機 |
Honda HEAT | 本田技研工業 |
日野レッドドルフィンズ | 日野自動車 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 三菱重工 |
NECグリーンロケッツ | 日本電気 |
近鉄ライナーズ | 近畿日本鉄道 |
宗像サニックスブルース | サニックス |
豊田自動織機シャトルズ | 豊田自動織機 |
コカ・コーラボトラーズジャパン | |
清水建設ブルーシャークス | 清水建設 |
釜石シーウェイブスRFC | クラブ(新日本製鐵) |
栗田工業ウォーターガッシュ | 栗田工業 |
マツダブルーズーマーズ | マツダ |
九州電力キューデンヴォルテクス | 九州電力 |
中国電力レッドレグリオンズ | 中国電力 |
個人的な振り分け
(独断と偏見)
Div.3(6チーム)
清水建設、釜石、栗田工業、マツダ、九州電力、中国電力
ここは成績的にこうなりそう。プレーオフに出れなかったチームはほぼDiv.3濃厚なイメージ。
Div.2
(1回戦敗退)サニックス、豊田自動織機、コカ・コーラ
プレーオフの戦績をみても、力量差があると面白みのないリーグになってしまうので
1回戦敗退はDiv.2が濃厚?
(4/30 追記)コカ・コーラ廃部発表。Div.1を目指していたが1回戦敗退でDiv.2濃厚となり断念か。
Div.2 or Div.1
(2回戦敗退)三菱重工相模原、Honda、日野、NTTコム、東芝、ヤマハ、近鉄、NEC
成績からすると、この中から4チームがDiv.2。
ただし、運営面・本拠地でシャッフルはあるか。
三菱重工相模原、Hondaは本拠地収容的にDiv.2が濃厚か。
日野・NTTコムは本拠地次第の印象。
東芝はサントリーと重複している分マイナス要素あるか?
本拠地・エリアが明確な、ヤマハ、近鉄、NECはDiv.1よりか。
Div.1
神戸製鋼、サントリー、トヨタ自動車、パナソニック、リコー、NTTドコモ、キヤノン、クボタ
クボタの本拠地は収容人数に課題があり。それによってはシャッフルもありえる?
まとめ
どこかのチームが、エリア重複のなくチームがない日本海側、
RWCを開催した北海道、九州をホームタウンとして事業計画するだけで、
比較的評価されやすいようには思えてしまうが、どうなのだろう。
ただし、今まで企業チームが多い以上致し方ない面はありそう。
コメント